Fräsen
Die Fräsmaschinen verfügen über Längsverfahrwege von 1.500 bis 4.200mm, können Werkstücke bis zu 40.000 kg bearbeiten und sind für verschiedenste Anforderungen erhältlich. Sonderlängen und verschiedene Optionen sind möglich.Übersicht der Fräsmaschinen FBE / FBE HSC / AX5 B / AX5 B HSC
| FBE | FBE HSC | AX5 B | AX5 B HSC | |
|---|---|---|---|---|
| Spindel | ||||
| Spindelleistung in kW | 30 | 32 | 30 | 32 |
| Drehzahl (U/min) | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 12.000 |
| Drehmoment (Nm) | 1.000 | 329 | 1.000 | 329 |
| Werkzeugaufnahme | ISO 50/HSK 100 | HSK 100 | ISO 50/HSK 100 A | HSK 100 |
| CNC-Achsen | ||||
| X längs in mm | 1.500/ 2.000/ 2.600/ 3.000 |
1.500/ 2.000/ 2.600/ 3.000 |
1.600/ 3.200/ 4.200 |
1.600/ 3.200/ 4.200/ |
| Y quer in mm | 830 - 1.000 | 900 | 1.200 | 1.200 |
| Z senkrecht in mm | 1.000/1.200 | 900/1.100 | 1.200/ 1.600/ 2.000 |
1.200/ 1.600/ 2.000 |
| Rundtisch (optional, Grad | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Schwenkachse 1 - Fräskopf in Grad | ± 360 x 1 | ± 95 | ± 360 x 1 | ± 95 |
| Schwenkachse 2 - Fräskopf in Grad | ± 360 x 1 | - | ± 360 x 1 | - |
| Festtisch | ||||
| Länge in mm | 1.600/ 2.100/ 2.700/ 3.100 |
1.600/ 2.100/ 2.700/ 3.100/ |
2.000/ 2.600/ 3.600/ 4.600 |
2.000/ 2.600/ 3.600/ 4.600 |
| Breite in mm | 800 | 800 | 1.270 | 1.270 |
| zulässige Belastung in t | 4/ 6/ 8/ 10 |
4/ 6/ 8/ 10 |
8/ 10/ 12 |
8/ 10/ 12 |
| Rundtisch | ||||
| Abmessungen in mm | 800 x 800 Ø 1.000 ** |
800 x 800 Ø 1.000 ** |
1.250 x 1.250 bis 2.000 x 3.000 |
1.250 x 1.250 bis 2.000 x 3.000 |
| zulässige Belastung in t | 4 | 4 | 4 bis 15 | 4 bis 15 |
| Festtisch mit integriertem Rundtisch | ||||
| Durchmesser Rundteil in mm | - | - | Ø 1.250 | Ø 1.250 |
| zulässige Belastung in t | - | - | 10 | 10 |
Übersicht der Fräsmaschinen AX5 F / AX5 F HSC / AX7 B / AX7 B HSC
| AX5 F | AX5 F HSC | AX7 B | AX7 B HSC | |
|---|---|---|---|---|
| Spindel | ||||
| Spindelleistung in kW | 30 | 32 | 50 | 27 |
| Drehzahl (U/min) | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 12.000 |
| Drehmoment (Nm) | 1.000 | 329 | 1.000 | 329 |
| Werkzeugaufnahme | ISO 50 | HSK 100 | ISO 50 | HSK 100 |
| CNC-Achsen | ||||
| X längs in mm | 2.200/ 3.200/ 4.200 |
2.200/ 3.200/ 4.200 |
4.080 | 4.080 |
| Y quer in mm | 1.200 | 1.200 | 1.900 | 1.900 |
| Z senkrecht in mm | 1.200/ 1.600/ 2.000 |
1.200/ 1.600/ 2.000 |
1.900 | 1.510 |
| Rundtisch (optional, Grad | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Schwenkachse 1 - Fräskopf in Grad | ± 360 x 1 | ± 95 | ± 360 x 1 | ± 95 |
| Schwenkachse 2 - Fräskopf in Grad | ± 360 x 1 | - | ± 360 x 1 | - |
| Festtisch | ||||
| Länge in mm | 2.600/ 3.600/ 4.600 |
2.600/ 3.600/ 4.600 |
3.350 | 3.350 |
| Breite in mm | 1.270 | 1.270 | 1.520 | 1.520 |
| zulässige Belastung in t | 10 / 40 | 10 / 40 | 20 / 40 | 20 /40 |
| Rundtisch | ||||
| Abmessungen in mm | 1.250 x 1.250 bis 2.000 x 3.000 |
1.250 x 1.250 bis 2.000 x 3.000 |
2.000 x 2.500 | 2.000 x 2.500 |
| zulässige Belastung in t | 4 bis 40 | 4 bis 40 | 20 bis 40 | 20 bis 40 |
| Festtisch mit integriertem Rundtisch | ||||
| Durchmesser Rundteil in mm | Ø 1.250 | Ø 1.250 | Ø 1.250 | Ø 1.250 |
| zulässige Belastung in t | 10 | 10 | 10 | 10 |
Fräsmaschine SmartMill 600
| SmartMill 600 | |
|---|---|
| Spindel | |
| Spindelleistung in kW | 9 |
| Drehzahl (U/min) | 8.000 / 15.000 |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
| Werkzeugaufnahme | ISO 40/HSK 63 |
| CNC-Achsen | |
| X längs in mm | 600 |
| Y quer in mm | 400 |
| Z senkrecht in mm | 650 |
| Rundtisch (optional, Grad | 360 |
| Schwenkachse 1 - Fräskopf in Grad | - |
| Schwenkachse 2 - Fräskopf in Grad | - |
| Festtisch | |
| Länge in mm | 800 |
| Breite in mm | 400 |
| zulässige Belastung in t | 0,3 |
| Rundtisch | |
| Abmessungen in mm | Aufsatztisch möglich |